НЕФТЬРЕГИОН - интернет-портал
мелкооптового рынка нефтепродуктов
Предложения топливных компаний в регионах РФ. Актуальные цены на бензин и дизельное топливо с отгрузкой автоналивом.
Выбрать регион
из списка или на карте
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Донецкая Народная Республика
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область
- Калужская область
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Курганская область
- Курская область
- Липецкая область
- Луганская Народная Республика
- Москва и Московская область
- Мурманская область
- Ненецкий автономный округ
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Крым
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Татарстан
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
- Челябинская область
- Чувашская Республика - Чувашия
- Чукотский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ярославская область
| 77Москва и Московская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
ВЛПДС АСН;
НС "Нагорная" - 71500, НС "Солнечногорская" - 69900Связаться с поставщиком
71 400 |
ВЛПДС АСН;
НС "Нагорная" - 78400, НС "Солнечногорская" - 76800Связаться с поставщиком
78 300 | 96 500 |
ВЛПДС АСН
НС "Нагорная" - 64000Связаться с поставщиком
63 900 | - |
ВЛПДС АСН
НС "Нагорная" - 64000Связаться с поставщиком
63 900 | 75 800 | - | 28 300 | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн |
НБ Подольск,
НБ Климовск - 76900,
НБ Мытищи - 74500
НБ Наро-Фоминск - 70500Связаться с поставщиком
73 000 |
НБ Подольск,
НБ Климовск - 79900
НБ Мытищи - 78100,
НБ Наро-Фоминск - 78600Связаться с поставщиком
79 000 |
НБ Подольск,
НБ Мытищи - 106400Связаться с поставщиком
106 300 | - |
НБ КлимовскСвязаться с поставщиком
73 200 | - |
НБ Подольск,
НБ Климовск - 81500
НБ Мытищи - 80500,
НБ Наро-Фоминск - 77500Связаться с поставщиком
77 000 | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн |
- ЯНОС,
77000 - ЛПДС Володарская,
76500 - НБ Ока-центр,
72500 - НБ Траст Контракт,
75500 - НБ Пассажирнефтьсервис,
77500 - НБ К-Ресурс (Пенза),
74500 - Белый Раст
Связаться с поставщиком
72 500 |
- ЯНОС,
81000 - Щербинка,
81000 - Белый Раст,
83500 - ЛПДС ВолодарскаяСвязаться с поставщиком
80 000 | 99 500 |
ЛПДС
Володарская- 71500,
76000 - ЛПДС Воронеж
76300 - Пром-Нефть-Сервис
73500 - ЛПДС Никольское-1,
68500 - ЛПДС "Черкассы",
71000 - МНПЗ
Связаться с поставщиком
71 500 |
НБ Трасса (Электроугли),
70800 - НБ Нафтан (Обнинск),
72500 - НБ Траст Контрак,
70500 - НБ Пассажирнефтьсервис,
68500- ЯНОС
Связаться с поставщиком
70 800 |
НБ Ока-центр (Серпухов),
74000 - Гороховец
Связаться с поставщиком
72 500 |
77000 - Гороховец,
85500 - кл.1 НБ Ока-центр (Серпухов),
85000 - НБ Траст Контракт (Тверь),
79000 - кл.1 НБ К-Ресурс (Пенза),
83500 - ЯНОС
Связаться с поставщиком
77 000 | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33Владимирская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
![]() |
Цена, руб./тн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40Калужская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
Калужкий цех, Людиновский цехСвязаться с поставщиком
78 000 |
Калужкий цех, Людиновский цехСвязаться с поставщиком
81 000 | - |
Калужкий цехСвязаться с поставщиком
68 000 |
Людиновский цехСвязаться с поставщиком
73 000 | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 62Рязанская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ Ряжская; НБ Касимовская;
Цех 3- 71500
Связаться с поставщиком
76 000 |
НБ Ряжская; НБ Касимовская; Цех3-78400Связаться с поставщиком
84 000 | - | - |
НБ Ряжская-73500 НБ Касимовская-72500,
Цех3-67900
Связаться с поставщиком
72 500 | - |
кл.1
НБ Ряжская, НБ Касимовская;
Цех3-73600Связаться с поставщиком
74 500 | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 67Смоленская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ Смоленская,
Связаться с поставщиком
74 700 |
НБ СмоленскаяСвязаться с поставщиком
84 300 |
НБ СмоленскаяСвязаться с поставщиком
105 600 | - |
НБ Смоленская, Связаться с поставщиком
74 700 | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 69Тверская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ г. Тверь,
НБ г. В.Волочек-72600Связаться с поставщиком
83 100 |
НБ г. Тверь,
НБ г. В.Волочек-82800Связаться с поставщиком
86 100 | - | - |
НБ г. В.Волочек, Связаться с поставщиком
78 300 | - |
НБ г. Тверь ,НБ г. В.Волочек,
Класс 2Связаться с поставщиком
85 500 | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 71Тульская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
Тульская НБ
Связаться с поставщиком
78 400 |
Тульская НБ
Связаться с поставщиком
81 100 | - |
Тульская НБ
Связаться с поставщиком
68 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 86 300 | 90 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 76Ярославская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 71 200 | 78 100 | 105 400 | - | 67 400 | - | - | - | 25 700 | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 69 700 | 77 100 | 96 000 | - | 62 700 | - | 78 800 | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31Белгородская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 90 000 | 86 000 | - | 68 500 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 89 900 | - | - | 68 400 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32Брянская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 83 000 | 86 500 | - | 69 800 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36Воронежская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
ВоронежНБ, 80000 ЛискиНБ, Бор-скНБ, 81000 КалачНБСвязаться с поставщиком
81 500 |
ВоронежНБ, 84500 ЛискиНБ, Бор-кНБ, КалачНБСвязаться с поставщиком
85 000 | - |
ВоронежНБ, ЛискиНБ, 79000 БорисоглебскНБ, 77 000 КалачНБСвязаться с поставщиком
72 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 83 000 | 88 000 | - | 75 000 | - | - | 84 000 | - | - | ||
Плотность | 0.750 | 0.755 | - | 0.840 | - | - | 0.850 | - | - | ||
Цена, руб./л | 62.25 | 66.44 | - | 63.00 | - | - | 71.40 | - | - | ||
Цена, руб./тн | 85 500 | - | - |
ЛПДС ВоронежСвязаться с поставщиком
79 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | 0.756 | - | - | 0.841 | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | 64.64 | - | - | 66.44 | - | - | - | - | - | ||
| 37Ивановская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44Костромская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 72 000 | 79 400 | - | - | - | - | 83 400 | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46Курская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ г. Курск;Связаться с поставщиком
90 000 |
НБ г. КурскСвязаться с поставщиком
86 000 | - | 78 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | 0.740 | 0.740 | - | 0.832 | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | 66.60 | 63.64 | - | 64.90 | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 90 000 | - | - | 77 700 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 87 300 | 91 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48Липецкая область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 85 000 | 87 500 | - | 73 500 | - | - | 81 000 | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 87 300 | 91 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57Орловская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 83 600 | 87 500 | - | 74 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 68Тамбовская область | |||||||||||
| Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
Тамбовская НБСвязаться с поставщиком
83 600 |
Тамбовская НБСвязаться с поставщиком
87 500 | - |
Тамбовская НБ, Никифоровская НБ-73500Связаться с поставщиком
73 500 | - | - |
Кл.1 Тамбовская НБ, Никифоровская НБ Связаться с поставщиком
81 500 | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]()
- падение/рост цены по отношению к предыдущему дню;
- дополнительная информация































