НЕФТЬРЕГИОН - интернет-портал мелкооптового рынка нефтепродуктов
Предложения топливных компаний в регионах РФ. Актуальные цены на бензин и дизельное топливо с отгрузкой автоналивом.
Выбрать регион
из списка или на карте
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Калининградская область
- Калужская область
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Курганская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва и Московская область
- Мурманская область
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Татарстан
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
- Челябинская область
- Чувашская Республика - Чувашия
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ярославская область
77Москва и Московская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн |
ВЛПДС АСН; НБ Павельцево -57200
Связаться с поставщиком
56 700 |
ВЛПДС АСН; НБ Павельцево - 57700
Связаться с поставщиком
57 200 | - | - |
ВЛПДС АСН; Союз НБ-49300Связаться с поставщиком
48 800 | - |
МНПЗ; НБ Павельцево-53200Связаться с поставщиком
52 700 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн |
НБ г. Подольск,; НБ Мытищи, Наро-Фоминск; НБ КлимовскСвязаться с поставщиком
56 700 |
НБ г. Подольск;
НБ Мытищи; НБ Наро-Фоминск,
НБ Климовск Связаться с поставщиком
57 200 |
АИ-100-К5
, НБ г. Подольск; НБ г. Мытищи Связаться с поставщиком
67 000 | - | - | - |
ДТ-З-К5 класс 1,НБ г. Подольск, г. Мытищи, НБ Климовск;
НБ Наро-Фоминск-53600-кл.2Связаться с поставщиком
52 100 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | - | - | - | 48 600 | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 56 900 | 57 400 | - | - | - | - | 52 900 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 56 800 | 57 300 | - | - | - | 48 900 | - | - | ||
Плотность | 0.737 | 0.740 | - | 0.840 | - | 0.840 | - | - | ||
Цена, руб./л | 41.86 | 42.40 | - | - | - | 41.08 | - | - | ||
33Владимирская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | - | - | - | - |
НБ ГороховецСвязаться с поставщиком
48 000 | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 56 700 | 57 600 | - | - | - | - |
Кл.1; КЛ.3 -53600Связаться с поставщиком
53 000 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40Калужская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 55 850 | 57 250 | - | 48 000 | - | - | 52 700 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62Рязанская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 55 550 | 56 100 | - | - | 47 750 | - | 50 650 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 55 850 | 56 400 | - | - | 48 050 | - | 50 950 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67Смоленская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 56 500 | 57 150 |
АИ-100Связаться с поставщиком
69 000 | - | 50 100 | - |
ДТ-З класс 1;
Кл.3-54000Связаться с поставщиком
53 000 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69Тверская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ г. Тверь;
В.Волочек
Связаться с поставщиком
56 500 |
НБ г. Тверь; В.Волочек
Связаться с поставщиком
58 000 | - | - | - | - |
Кл.2 НБ Тверь; НБ В.Волочек Связаться с поставщиком
54 000 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71Тульская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 56 000 | 57 300 |
АИ-100Связаться с поставщиком
66 500 | 48 700 | - | - | 51 900 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76Ярославская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 55 500 | 56 000 | 59 400 | - | 48 500 | - | 52 000 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 56 000 | 56 600 | 60 000 | - | 48 500 | - | 52 300 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 56 600 | 57 200 | - | - | 48 600 | - | 53 000 | - | ||
Плотность | 0.745 | 0.748 | - | - | 0.831 | - | 0.827 | - | ||
Цена, руб./л | 42.17 | 42.79 | - | - | 40.39 | - | 43.83 | - | ||
31Белгородская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 55 700 | 56 700 |
АИ-100Связаться с поставщиком
68 000 | 48 800 | - | - | 53 500 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 55 600 | - | - | 48 700 | - | - | 53 400 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32Брянская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 55 900 | 57 000 | - | 48 600 | - | - | 53 800 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36Воронежская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 56 800 | 57 850 |
АИ-100Связаться с поставщиком
69 500 |
НБ (Воронеж, Лиски); МТ-50100Связаться с поставщиком
49 100 |
НБ Калач, БорисоглебскСвязаться с поставщиком
49 200 | - |
Кл.2 54100 НБ Лиски, Калач;
Кл.1 53100 НБ Воронеж, Борисоглебск; Кл.2 на МТ-54800;Кл.1 на МТ-53800Связаться с поставщиком
54 100 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 56 500 | 57 500 | - | 48 000 | - | - | 53 500 | - | ||
Плотность | 0.760 | 0.760 | - | 0.845 | - | - | 0.840 | - | ||
Цена, руб./л | 42.94 | 43.70 | - | 40.56 | - | - | 44.94 | - | ||
Цена, руб./тн | - | - | - |
ЛПДС Воронеж/ПНССвязаться с поставщиком
48 000 | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | 0.840 | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | 40.32 | - | - | - | - | ||
37Ивановская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн |
Ивановская НБСвязаться с поставщиком
57 000 |
Ивановская НБСвязаться с поставщиком
57 600 | - | - | - | - |
Ивановская НБСвязаться с поставщиком
53 300 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44Костромская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 55 700 | 56 500 | - | - | - | - | 53 300 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46Курская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ г. Курск; НБ БелгородСвязаться с поставщиком
56 400 |
НБ г. КурскСвязаться с поставщиком
57 800 | - | - | - | - |
НБ Курск; НБ БелгородСвязаться с поставщиком
53 500 | - | ||
Плотность | 0.765 | 0.770 | - | - | - | - | 0.835 | - | ||
Цена, руб./л | 43.15 | 44.51 | - | - | - | - | 44.67 | - | ||
Цена, руб./тн | 56 700 | - | - | - | - | - | 53 200 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48Липецкая область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 56 900 | 57 500 | - | 48 100 | - | - | 52 000 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57Орловская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 56 000 | 57 000 | - | 49 000 | - | - | 53 700 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68Тамбовская область | ||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | Информация | |
Цена, руб./тн | 56 100 | 57 000 | - | 48 000 | - | - | 52 000 | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- падение/рост цены по отношению к предыдущему дню;
- дополнительная информация